
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-24 | 00:08 | 00:38 | 30 分鐘 |
2 | 2025-08-23 | 01:01 | 01:16 | 15 分鐘 |
3 | 00:52 | 00:56 | 4 分鐘 | |
4 | 00:40 | 00:50 | 10 分鐘 | |
5 | 00:32 | 00:33 | 0 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:26 | 5 分鐘 | |
7 | 2025-08-22 | 06:00 | 06:32 | 32 分鐘 |
8 | 00:11 | 01:11 | 60 分鐘 | |
9 | 2025-08-21 | 06:12 | 07:12 | 60 分鐘 |
10 | 00:13 | 01:06 | 52 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
12 | 2025-08-20 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
13 | 06:07 | 06:38 | 31 分鐘 | |
14 | 00:23 | 00:53 | 30 分鐘 | |
15 | 2025-08-19 | 05:59 | 06:30 | 31 分鐘 |
16 | 01:10 | 01:13 | 3 分鐘 | |
17 | 00:04 | 01:01 | 58 分鐘 | |
18 | 2025-08-18 | 06:06 | 06:38 | 32 分鐘 |
19 | 2025-08-17 | 00:29 | 00:53 | 25 分鐘 |
20 | 00:21 | 00:26 | 5 分鐘 | |
21 | 2025-08-16 | 00:30 | 00:56 | 26 分鐘 |
22 | 00:20 | 00:25 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-08-15 | 06:13 | 06:46 | 33 分鐘 |
24 | 00:11 | 01:07 | 56 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:10 | 4 分鐘 | |
26 | 2025-08-14 | 06:01 | 06:31 | 30 分鐘 |
27 | 00:37 | 01:27 | 50 分鐘 | |
28 | 00:18 | 00:28 | 10 分鐘 | |
29 | 2025-08-13 | 06:52 | 07:22 | 30 分鐘 |
30 | 00:35 | 01:25 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1058056.me55t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
